Zum Inhalt springen
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Empfohlene Beiträge

POSTA Gazetesi her gun, bir onceki gunun en yuksek tiraj yapan gazetelerinin isimlerini bir pano icinde ilan ediyor.

 

Bugunku tiraj ilani iste su sekildeydi:

 

http://www.geocities.com/kenankilimci77/tiraj.jpg

 

POSTA : 632.898

HURRIYET : 498.453

SABAH : 401.626

 

Peki, ZAMAN nerede?

Belki de, bu listenin cok altinda kaldigini, ilk uce giremedigini falan zannedeceksiniz.

Tam tersine..

Bu uclu listenin cok cok uzerinde.

Ama nedense listede yok.

 

Baslarini kuma gomerek gerceklerden kacmaya calisan devekusu misali, insanin gozunun icine baka baka yalan soyluyorlar.

"YALANDAN KIM OLMUS" dercesine..

 

Ne kadar baslarini kumlara da gomseler..

Iste gercek:

 

HAFTALIK ORTALAMA GAZETE SATIÞLARI (30 NÝSAN-06 MAYIS 2007)

 

GAZETE FÝYATI(*) H. ORTALAMA NET SATIÞ ÖNCEKÝ HAFTA FARK

Z A M A N 40 YKr 701.879 703.612 -1.733

POSTA 25 YKr 630.728 638.016 -7.288

HÜRRÝYET 35 YKr 583.399 599.283 -15.884

SABAH 35 YKr 477.453 501.782 -24.329

TAKVÝM 25 YKr 257.700 257.057 643

PAS FOTOMAÇ 30 YKr 237.663 227.574 10.089

FANATÝK 30 YKr 235.019 223.733 11.286

VATAN 25 YKr 232.420 224.707 7.713

MÝLLÝYET 30 YKr 225.244 237.690 -12.446

TÜRKÝYE 30 YKr 202.811 203.391 -580

AKÞAM 30 YKr 192.382 191.591 791

GÜNEÞ 25 YKr 155.130 153.623 1.507

Y. ÞAFAK 40 YKr 126.675 124.174 2.501

BUGÜN 25 YKr 111.129 110.620 509

STAR 25 YKr 108.818 110.467 -1.649

CUMHURÝYET 75 YKr 90.413 88.566 1.847

EFSANE FOTOSPOR 30 YKr 71.705 68.452 3.253

A. VAKÝT 50 YKr 70.403 68.581 1.822

ÞOK 20 YKr 56.362 57.910 -1.548

YENÝÇAÐ 40 YKr 56.229 55.704 525

MÝLLÝ GAZETE 50 YKr 54.474 55.270 -796

DÜNYA 70 YKr 53.379 53.631 -252

RADÝKAL 40 YKr 42.057 40.393 1.664

H. O. TERCÜMAN 25 YKr 38.071 39.220 -1.149

12.ADAM 25 YKr 28.334 30.240 -1.906

BULVAR 15 YKr 25.524 26.307 -783

REFERANS 60 YKr 13.803 14.831 -1.028

ORTADOÐU 30 YKr 13.328 13.585 -257

BÝRGÜN 75 YKr 8.489 7.798 691

YENÝ ASYA 50 YKr 8.179 8.316 -137

GÜNLÜK EVRENSEL 35 YKr 5.850 6.551 -701

YENÝ MESAJ 30 YKr 5.567 6.433 -866

TODAY'S ZAMAN 1.5 YTL 3.758 3.708 50

HÜRSES 10 YKr 2.228 2.217 11

TURKISH DAILY NEWS 1,5 YTL 2.135 2.035 100

ÖNCE VATAN 15 YKr 1.056 1.155 -99

GENEL TOPLAM 5.129.794 5.158.223 -28.429

 

*Gazeteler, Türkiye genelinde hafta içi ve hafta sonu farklý fiyatlardan satýlmaktadýr.

 

** Hafta içi Türkiye'nin çeþitli yerlerinde 25, 30 ve 35 YKr'lik üç farklý fiyat uygulamaktadýr.

 

Kaynak: YAYSAT-MDP

 

HAFTALIK DERGÝ SATIÞLARI (22-28 NÝSAN 2007)

DERGÝ FÝYATI(*) H. ORTALAMA NET SATIÞ ÖNCEKÝ HAFTA FARK

AKSÝYON 2,00 34.869 64.469 -29.600

YENÝ AKTÜEL 2,00 16.760 18.485 -1.725

TEMPO 2,00 14.092 12.492 1.600

AYDINLIK 3,00 3.732 3.680 52

GERÇEK HAYAT 2,50 2.808 2.762 46

TOPLAM 72.261 101.888 -29.627

Kaynak: DPP-MDP

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...