Zum Inhalt springen
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Empfohlene Beiträge

ZAMAN'IN SATIÞI 700 BÝNÝ GEÇTÝ

 

www.sonsaniye.net Gazete tirajýnda uzun süredir liderlik koltuðunda bulunan Zaman, zirvedeki yerini korudu.

 

Zaman, haftalýk ortalama satýþta 701 bin 879 tirajýna ulaþtý. Sýralamada ikinci sýrayý 630 bin 728 gazete satýþýyla Posta alýrken, Hürriyet 583 bin 399 tirajla üçüncü sýrada yer aldý.

 

Tiraj sýralamasýnda, Sabah dördüncü, Vatan sekizinci, Milliyet ise dokuzuncu sýrada bulunuyor.

 

Tiraj sýralamasýnda 33. sýrada yer alan Todays Zaman, geçen haftaya göre 50 okur kazanarak 3 bin 758 okura ulaþtý. Ýngilizce yayýn yapan diðer bir gazete olan Turkish Daily News ise 2 bin 135 tirajda kalarak listede 35. sýrada yer aldý.

 

09.Mayýs.2007 00:44:37

 

HAFTALIK ORTALAMA GAZETE SATIÞLARI (23-29 NÝSAN 2007)

GAZETE FÝYATI* H. ORTALAMA NET SATIÞ ÖNCEKÝ HAFTA FARK

Z A M A N 40 YKr 703.612 691.871 11.741

POSTA 25 YKr 638.016 642.446 -4.430

HÜRRÝYET 35 YKr 599.283 589.446 9.837

SABAH 35 YKr 501.782 509.051 -7.269

TAKVÝM 25 YKr 257.057 255.177 1.880

MÝLLÝYET 30 YKr 237.690 232.806 4.884

PAS FOTOMAÇ 30 YKr 227.574 212.083 15.491

VATAN 25 YKr 224.707 220.138 4.569

FANATÝK 30 YKr 223.733 207.154 16.579

TÜRKÝYE 30 YKr 203.391 202.565 826

AKÞAM 30 YKr 191.591 195.400 -3.809

GÜNEÞ 25 YKr 153.623 152.833 790

Y. ÞAFAK 40 YKr 124.174 125.544 -1.370

BUGÜN 10 YKr 110.620 115.747 -5.127

STAR 25 YKr 110.467 99.428 11.039

CUMHURÝYET 75 YKr 88.566 78.849 9.717

A. VAKÝT 50 YKr 68.581 65.746 2.835

EFSANE FOTOSPOR 30 YKr 68.452 65.868 2.584

ÞOK 20 YKr 57.910 59.020 -1.110

YENÝÇAÐ 40 YKr 55.704 55.253 451

MÝLLÝ GAZETE 50 YKr 55.270 54.959 311

DÜNYA 70 YKr 53.631 53.631 0

RADÝKAL 40 YKr 40.393 38.445 1.948

H. O. TERCÜMAN 25 YKr 39.220 38.287 933

12.ADAM 25 YKr 30.240 28.583 1.657

BULVAR 15 YKr 26.307 26.833 -526

REFERANS 60 YKr 14.831 15.023 -192

ORTADOÐU 30 YKr 13.585 13.587 -2

YENÝ ASYA 50 YKr 8.316 8.214 102

BÝRGÜN 75 YKr 7.798 7.543 255

GÜNLÜK EVRENSEL 35 YKr 6.551 5.899 652

YENÝ MESAJ 30 YKr 6.433 6.413 20

TODAY'S ZAMAN 1.5 YTL 3.708 3.589 119

HÜRSES 10 YKr 2.217 2.217 0

TURKISH DAILY NEWS 1,5 YTL 2.035 1.998 37

ÖNCE VATAN 15 YKr 1.155 1.174 -19

GENEL TOPLAM 5.158.223 5.082.820 75.403

 

*Gazeteler, Türkiye genelinde hafta içi ve hafta sonu farklý fiyatlardan satýlmaktadýr.

 

** Hafta içi Türkiye'nin çeþitli yerlerinde 25, 30 ve 35 YKr'lik üç farklý fiyat uygulamaktadýr.

 

Kaynak: YAYSAT-MDP

 

HAFTALIK DERGÝ SATIÞLARI (15-21 NÝSAN 2007)

DERGÝ FÝYATI (YTL) NET SATIÞ ÖNCEKÝ HAFTA FARK

AKSÝYON 2,00 64.469 33.119 31.350

YENÝ AKTÜEL 2,00 18.485 15.175 3.310

TEMPO 2,00 12.492 15.822 -3.330

AYDINLIK 3,00 3.680 3.237 443

GERÇEK HAYAT 2,50 2.762 2.725 37

TOPLAM 101.888 70.078 31.810

Kaynak: DPP-MDP

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...