Zum Inhalt springen
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Empfohlene Beiträge

Ja, gibt es. Das Fasten beginnt mit dem Morgengebet (imsak) und endet mit dem Abendgebet (Sonnenuntergang).

 

Aber bestimmte Zeitangaben dafür gibt es nicht, oder? Also zb. je nach Sonnenuntergang könnte der Fastenbruch auf 18 Uhr fallen oder aber auch zb. auf 19 Uhr. Habe ich das richtig so verstanden?

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Gebetszeiten für Gütersloh:

 

Die erste Zeit gibt an, wann das Fasten anfängt und die fünfte zeigt an, wann es endet.

 

01.09.2008 4.27 6.34 13.34 17.14 20.21 22.14

02.09.2008 4.29 6.35 13.33 17.13 20.19 22.12

03.09.2008 4.32 6.37 13.33 17.11 20.17 22.09

04.09.2008 4.34 6.38 13.33 17.10 20.15 22.06

05.09.2008 4.36 6.40 13.32 17.08 20.12 22.03

06.09.2008 4.39 6.42 13.32 17.07 20.10 22.00

07.09.2008 4.41 6.43 13.32 17.05 20.08 21.57

08.09.2008 4.43 6.45 13.31 17.04 20.05 21.54

09.09.2008 4.45 6.46 13.31 17.02 20.03 21.51

10.09.2008 4.48 6.48 13.31 17.01 20.01 21.48

11.09.2008 4.50 6.50 13.30 16.59 19.58 21.46

12.09.2008 4.52 6.51 13.30 16.58 19.56 21.43

13.09.2008 4.54 6.53 13.29 16.56 19.54 21.40

14.09.2008 4.56 6.55 13.29 16.55 19.51 21.37

15.09.2008 4.58 6.56 13.29 16.53 19.49 21.34

16.09.2008 5.00 6.58 13.28 16.51 19.47 21.32

17.09.2008 5.02 6.59 13.28 16.50 19.44 21.29

18.09.2008 5.04 7.01 13.28 16.48 19.42 21.26

19.09.2008 5.07 7.03 13.27 16.46 19.40 21.24

20.09.2008 5.08 7.04 13.27 16.45 19.37 21.21

21.09.2008 5.10 7.06 13.27 16.43 19.35 21.18

22.09.2008 5.12 7.08 13.26 16.42 19.33 21.16

23.09.2008 5.14 7.09 13.26 16.40 19.30 21.13

24.09.2008 5.16 7.11 13.26 16.38 19.28 21.10

25.09.2008 5.18 7.13 13.25 16.36 19.26 21.08

26.09.2008 5.20 7.14 13.25 16.35 19.23 21.05

27.09.2008 5.22 7.16 13.25 16.33 19.21 21.03

28.09.2008 5.24 7.17 13.24 16.31 19.19 21.00

29.09.2008 5.26 7.19 13.24 16.30 19.16 20.58

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 11 Monate später...

Gebetszeiten f�r G�tersloh:

 

Die erste Zeit gibt an, wann das Fasten anf�ngt und die f�nfte zeigt an, wann es endet.

 

01.09.2008 4.27 6.34 13.34 17.14 20.21 22.14

02.09.2008 4.29 6.35 13.33 17.13 20.19 22.12

03.09.2008 4.32 6.37 13.33 17.11 20.17 22.09

04.09.2008 4.34 6.38 13.33 17.10 20.15 22.06

05.09.2008 4.36 6.40 13.32 17.08 20.12 22.03

06.09.2008 4.39 6.42 13.32 17.07 20.10 22.00

07.09.2008 4.41 6.43 13.32 17.05 20.08 21.57

08.09.2008 4.43 6.45 13.31 17.04 20.05 21.54

09.09.2008 4.45 6.46 13.31 17.02 20.03 21.51

10.09.2008 4.48 6.48 13.31 17.01 20.01 21.48

11.09.2008 4.50 6.50 13.30 16.59 19.58 21.46

12.09.2008 4.52 6.51 13.30 16.58 19.56 21.43

13.09.2008 4.54 6.53 13.29 16.56 19.54 21.40

14.09.2008 4.56 6.55 13.29 16.55 19.51 21.37

15.09.2008 4.58 6.56 13.29 16.53 19.49 21.34

16.09.2008 5.00 6.58 13.28 16.51 19.47 21.32

17.09.2008 5.02 6.59 13.28 16.50 19.44 21.29

18.09.2008 5.04 7.01 13.28 16.48 19.42 21.26

19.09.2008 5.07 7.03 13.27 16.46 19.40 21.24

20.09.2008 5.08 7.04 13.27 16.45 19.37 21.21

21.09.2008 5.10 7.06 13.27 16.43 19.35 21.18

22.09.2008 5.12 7.08 13.26 16.42 19.33 21.16

23.09.2008 5.14 7.09 13.26 16.40 19.30 21.13

24.09.2008 5.16 7.11 13.26 16.38 19.28 21.10

25.09.2008 5.18 7.13 13.25 16.36 19.26 21.08

26.09.2008 5.20 7.14 13.25 16.35 19.23 21.05

27.09.2008 5.22 7.16 13.25 16.33 19.21 21.03

28.09.2008 5.24 7.17 13.24 16.31 19.19 21.00

29.09.2008 5.26 7.19 13.24 16.30 19.16 20.58

 

 

Könntest du oder ein anderer vielleicht die Uhrzeiten auch für 2009 posten? Der Ort bleibt der gleiche, Gütersloh.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

1 RAMAZAN 21 AÐUSTOS CUMA 4 45 6 15 13 37 17 29 20 46 22 06

2 RAMAZAN 22 AÐUSTOS CUMARTESÝ 4 47 6 17 13 37 17 27 20 44 22 04

3 RAMAZAN 23 AÐUSTOS PAZAR 4 49 6 19 13 36 17 26 20 42 22 02

4 RAMAZAN 24 AÐUSTOS PAZARTESÝ 4 50 6 20 13 36 17 25 20 40 22 00

5 RAMAZAN 25 AÐUSTOS SALI 4 52 6 22 13 36 17 24 20 37 21 57

6 RaMAZAN 26 AÐUSTOS ÇARÞAMBA 4 53 6 23 13 35 17 22 20 35 21 55

7 RAMAZAN 27 AÐUSTOS PERÞEMBE 4 55 6 25 13 35 17 21 20 33 21 53

8 RAMAZAN 28 AÐUSTOS CUMA 4 57 6 27 13 35 17 20 20 31 21 51

9 RAMAZAN 29 AÐUSTOS CUMARTESÝ 4 58 6 28 13 35 17 19 20 29 21 49

10 RAMAZAN 30 AÐUSTOS PAZAR 5 00 6 30 13 34 17 17 20 26 21 46

11 RAMAZAN 31 AÐUSTOS PAZARTESÝ 5 02 6 32 13 34 17 16 20 24 21 44

12 RAMAZAN 1 EYLÜL SALI 5 02 6 33 13 34 17 14 20 22 21 42

13 RAMAZAN 2 EYLÜL ÇARÞAMBA 5 03 6 35 13 33 17 13 20 20 21 40

14 RAMAZAN 3 EYLÜL PERÞEMBE 5 03 6 36 13 33 17 12 20 17 21 37

15 RAMAZAN 4 EYLÜL CUMA 5 04 6 38 13 33 17 10 20 15 21 35

16 RAMAZAN 5 EYLÜL CUMARTESÝ 5 05 6 40 13 32 17 09 20 13 21 33

17 RAMAZAN 6 EYLÜL PAZAR 5 05 6 41 13 32 17 07 20 11 21 31

18 RAMAZAN 7 EYLÜL PAZARTESÝ 5 06 6 43 13 32 17 06 20 08 21 28

19 RAMAZAN 8 EYLÜL SALI 5 06 6 44 13 31 17 04 20 06 21 26

20 RAMAZAN 9 EYLÜL ÇARÞAMBA 5 07 6 46 13 31 17 03 20 04 21 24

21 RAMAZAN 10 EYLÜL PERÞEMBE 5 08 6 48 13 31 17 01 20 01 21 21

22 RAMAZAN 11 EYLÜL CUMA 5 08 6 49 13 30 17 00 19 59 21 19

23 RAMAZAN 12 EYLÜL CUMARTESÝ 5 09 6 51 13 30 16 58 19 57 21 17

24 RAMAZAN 13 EYLÜL PAZAR 5 10 6 53 13 30 16 57 19 54 21 14

25 RAMAZAN 14 EYLÜL PAZARTESÝ 5 10 6 54 13 29 16 55 19 52 21 12

26 RAMAZAN 15 EYLÜL SALI 5 11 6 56 13 29 16 53 19 50 21 10

27 RAMAZAN 16 EYLÜL ÇARÞAMBA 5 11 6 57 13 29 16 52 19 47 21 07

28 RAMAZAN 17 EYLÜL PERÞEMBE 5 12 6 59 13 28 16 50 19 45 21 05

29 RAMAZAN 18 EYLÜL CUMA 5 13 7 01 13 28 16 49 19 43 21 03

30 RAMAZAN 19 EYLÜL CUMARTESÝ 5 13 7 02 13 27 16 47 19 40 21 00

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...